क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, नेपालगञ्जसंग आवद्ध नगरपालिकाहरु
राप्ती अञ्चल
| त्रिभुवननगर नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०३५ |
| दृष्टिकोण | स्वच्छ सफा र हरियाली, कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली |
| जिल्ला | दाङ |
| अंचल | राप्ती |
| न.पा.क्षेत्रफल | ७४.४५ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | |
| वडा सख्या | ११ |
| टेलीफोन न. | ०८२-५६०१६२, ५६१२६८ |
| फयाक्सनम्वर | ०८२-५६०७०० |
| ईमेल | tribhuwan@ntc.net.np |
| वेभ | |
| तुलसीपुर नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.स.२०४८ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | दाङ |
| अंचल | राप्ती |
| न.पा.क्षेत्रफल | ९५ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | ३३८७६ |
| वडा सख्या | ११ |
| टेलीफोन न. | ०८२-५२०५८२, ५२०३०५ |
| फयाक्सनम्वर | ०८२-५२०२३३ |
| ईमेल | rupptpr@ntc.net.np |
| वेभ | |
भेरी अञ्चल
| नारायण नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | दैलेख |
| अंचल | भेरी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ६७.०१ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | १९४४६ |
| वडा सख्या | ९ |
| टेलीफोन न. | ०८९-६२०१३५ |
| फयाक्सनम्वर | ०८९-६२०१५७ |
| ईमेल | |
| वेभ | |
| बिरेन्द्रनगर नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०१५ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | सुर्खेत |
| अंचल | भेरी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३६ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | ३१३८१ |
| वडा सख्या | १२ |
| टेलीफोन न. | ०८३-५२०१४४, ५२०२६३ |
| फयाक्सनम्वर | ०८३-५२०१४४ |
| ईमेल | ruppskt@wlink.com.np |
| वेभ | |
| नेपालगन्ज नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०१५ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | वांके |
| अंचल | भेरी |
| न.पा.क्षेत्रफल | १२.५१ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | ५७५३५ |
| वडा सख्या | १७ |
| टेलीफोन न. | ०८१-५२०१७०, ५२२३३८ |
| फयाक्सनम्वर | ०८१-५२०३१६ |
| ईमेल | ruppnpj@ntc.net.np |
| वेभ | |
| गुलरीया नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.स.२०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | वर्दीया |
| अंचल | |
| न.पा.क्षेत्रफल | ९१.१९ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | ४६०११ |
| वडा सख्या | १४ |
| टेलीफोन न. | ०८४-४२०१२७, ४२०४९० |
| फयाक्सनम्वर | ०८४-४२०१६९ |
| ईमेल | gnp_bardiya@wlink.com. np |
| वेभ | |
