क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र धरान संग आवद्ध नगरपालिकाहरु
मेची अञ्चल
| ईलाम नगरपालिका | |
| स्थापना | २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | ईलाम |
| अंचल | मेची |
| न.पा.क्षेत्रफल | २६.६३ वर्ग कि.मि. |
| जनसंख्या | १६२३७ |
| वडा सख्या | ९ |
| टेलीफोन न. | ०२७ ५२००६५- ०२७ ५२००३१ |
| फयाक्सनम्वर | ०२७ ५२००६० |
| इमेल | |
| वेभ | |
| मेचिनगर नगरपालिका | |
| स्थापना | २०५३ माघ ११ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | झापा |
| अंचल | मेची |
| न.पा.क्षेत्रफल | ५५.७२ वर्ग कि.मि. |
| जनसंख्या | ४९०६० |
| वडा संख्या | १३ |
| टेलीफोन न. | कार्यालय ०२३ ५६२४३७ |
| फयाक्सनम्वर | ०२३ ५६०२४४ |
| इमेल | |
| वेभ | |
| भद्रपुर नगरपालिका | |
| स्थापना | २००९ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | झापा |
| अंचल | मेची |
| न.पा.क्षेत्रफल | १०.५६ वर्ग कि.मि |
| जनसंख्या | १८१४५ |
| वडा सख्या | १५ |
| टेलीफोन न. | कार्यालय ०२३ ५२०१४८ ५२००९५ |
| फयाक्सनम्वर | ५२०७८१ |
| इमेल | |
| वेभ | |
| दमक नगरपालिका | |
| स्थापना | २०३९ |
| दृष्टिकोण | कृषिमा आधारित औद्योगिक शहर आत्मनिर्भर, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्वृद्ध नगर |
| जिल्ला | झापा |
| अंचल | मेची |
| न.पा.क्षेत्रफल | ७०.६३ वर्ग कि.मि. |
| जनसंख्या | ३५००९ |
| वडा सख्या | १९ |
| टेलीफोन न. | ०२३ ५८००४४, ०२३ ५८००४४ |
| फयाक्सनम्वर | ०२३ ५८०१४६ |
| इमेल | |
| वेभ | |
कोशी अञ्चल
| खादवारी नगरपालिका | |
| स्थापना | २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | संखुवासभा |
| अंचल | कोशी |
| न.पा.क्षेत्रफल | १२४.०२ वर्ग कि.मि |
| जनसंख्या | २१७८९ |
| वडा सख्या | १३ |
| टेलीफोन न. | ०२९ ५६०१४१ ५६०२५४ |
| फयाक्सनम्वर | ५६०२०३ |
| इमेल | |
| वेभ | |
| धनकुटा नगरपालिका | |
| स्थापना | २०३५ नगर पंचायतको रुपमा |
| दृष्टिकोण | धनकुटाको चाहना पर्यटन कृषि शिक्षा र आवाशको नमूना |
| जिल्ला | धनकुटा |
| अंचल | कोशी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ४८.२१ कि.मि. |
| जनसंख्या | २०६६८ |
| वडा सख्या | ९ |
| टेलीफोन न. | ०२६ ५२०५१५, ०२६ ५२०१४३ |
| फयाक्सनम्वर | ०२६ ५२००५७ |
| इमेल | |
| वेभ | |
| धरान नगरपालिका | |
| स्थापना | २०१७ |
| दृष्टिकोण | शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटकीय पूर्वाधारयुक्त शुन्दर शहर |
| जिल्ला | सुनसरी |
| अंचल | कोशी |
| न.पा.क्षेत्रफल | १०३.२८ वर्ग कि.मि. |
| जनसंख्या | ९५३३२ |
| वडा सख्या | १९ |
| टेलीफोन न. | ०२५ ५२०४०७, ०२५ ५२०६३६ |
| फयाक्सनम्वर | ०२५ ५२१९९१ |
| इमेल | info@dharan.gov.np |
| वेभ | www.dharan.gov.np |
| इटहरी नगरपालिका | |
| स्थापना | २०५३ |
| दृष्टिकोण | समुन्नत नगरप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी, स्वच्छ, सफा, विज्ञापनयुक्त हरीत इटहरी |
| जिल्ला | सुनसरी |
| अंचल | कोशी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ४२.३७ वर्ग कि.मि |
| जनसंख्या | ४१२१० |
| वडा सख्या | ९ |
| टेलीफोन न. | ०२५ ५८१७०६ ०२५ ५८०५०९ |
| फयाक्सनम्वर | ५८१६३६ |
| इमेल | |
| वेभ | www.itahari.org.np |
| विराटनगर उपमहानगरपालिका | |
| स्थापना | २००९ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | मोरङ्ग |
| अंचल | कोशी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ५८.४८ वर्ग कि.मि. |
| जनसंख्या | १६६६७४ |
| वडा सख्या | २२ |
| टेलीफोन न. | ०२१ ५२८६३७ ५२४५७९ |
| फयाक्सनम्वर | ५२५४५२ |
| इमेल | |
| वेभ | www.biratnagarmuni.org.np |
| ईनरुवा नगरपालिका कार्यालय | |
| स्थापना | २०४३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | सुनसरी |
| अंचल | कोशी |
| न.पा.क्षेत्रफल | २२.३६ कि.मि. |
| जनसंख्या | २३२०० |
| वडा सख्या | १० |
| टेलीफोन न. | ०२५ ५६०१२८, ०२३ ५६०१३७ |
| फयाक्सनम्वर | ०२३ ५६०१२८ |
| इमेल | |
| वेभ | |
सगरमाथा अञ्चल
| त्रियुगा नगरपालिका | |
| स्थापना | २०५३ |
| दृष्टिकोण | आत्मनिर्भरता नगरको आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार नै त्रियुगाको प्राथमिकता |
| जिल्ला | उदयपुर |
| अंचल | सगरमाथा |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३१९.८८ वर्ग कि.मि. |
| जनसंख्या | ५५२९१ |
| वडा सख्या | ११ |
| टेलीफोन न. | ०३५ ४२०१८६, ०३५ ४२०१०८ |
| फयाक्सनम्वर | |
| इमेल | |
| वेभ | |
| सिराहा नगरपालिका | |
| स्थापना | २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | सिराहा |
| अंचल | सगरमाथा |
| न.पा.क्षेत्रफल | २३.७८ वर्ग कि.मि |
| जनसंख्या | २३९८८ |
| वडा सख्या | ९ |
| टेलीफोन न. | ०३३ ५२०२०६, ०३३ ५२०१५८ |
| फयाक्सनम्वर | ०३३ ५२०१४७ |
| इमेल | |
| वेभ | |
| लाहान नगरपालिका | |
| स्थापना | २०३२ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | सिराहा |
| अंचल | सगरमाथा |
| न.पा.क्षेत्रफल | २०.२३ वर्ग कि.मि |
| जनसंख्या | २७६५४ |
| वडा सख्या | १० |
| टेलीफोन न. | ०३३ ५६०१३९, ०३३ ५६०१३८ |
| फयाक्सनम्वर | ०३३ ५६०१३७ |
| इमेल | |
| वेभ | |
| राजविराज नगरपालिका | |
| स्थापना | २०१६ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | सप्तरी |
| अंचल | सगरमाथा |
| न.पा.क्षेत्रफल | ११.६३ वर्ग कि.मि. |
| जनसंख्या | ३०३५३ |
| वडा सख्या | १० |
| टेलीफोन न. | ०३१ ५२००३७, ०३१ ५२०६४३ |
| फयाक्सनम्वर | ०३१ ५२०९९६ |
| इमेल | |
| वेभ | |
