क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, बुटवलसंग आवद्ध नगरपालिकाहरु
गण्डकी अञ्चल
| पृथ्वीनारायण नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | गोर्खा |
| अंचल | गण्डकी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३९.५९ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २५७८३ |
| वडा सख्या | ११ |
| टेलीफोन न. | ०६४-४२०६२९ - ४२०२७० |
| फयाक्सनम्वर | |
| ईमेल | mnprithivi@wlink.com.np |
| वेभ | |
| पोखरा उपमहानगरपालिका | |
| स्थापना | वि.स. २०१९ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | कास्की |
| अंचल | गण्डकी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ५५.२२ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | १५६३१२ |
| वडा सख्या | १८ |
| टेलीफोन न. | ०६१-५२११०५ - ५२०३०१ |
| फयाक्सनम्वर | ५२०६०० |
| ईमेल | ruppkr@fewanet.com.np |
| वेभ | |
| लेखनाथ नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०५४ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | कास्की |
| अंचल | गण्डकी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ७७.४५ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | ४१३६९ |
| वडा सख्या | १५ |
| टेलीफोन न. | ०६१-५२०००५ |
| फयाक्सनम्वर | |
| ईमेल | lekhnathmunicipality@fewanet.com.np |
| वेभ | |
| ब्यास नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०४८ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | तनहुं |
| अंचल | गण्डकी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ६०.०२ वर्ग की. मी |
| जनसंख्या | २८.२४५ |
| वडा सख्या | ११ |
| टेलीफोन न. | ०६५-५६०१६२-५६०६३२ |
| फयाक्सनम्वर | ५६०२३३ |
| ईमेल | vyas_dml@wlink.com.np |
| वेभ | |
| पुतलीवजार नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | स्याङजा |
| अंचल | गण्डकी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ६४.५१ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २९६६७ |
| वडा सख्या | १३ |
| टेलीफोन न. | ०६३- ४२०११७ - ४२०४०९ - ४२०४१० |
| फयाक्सनम्वर | |
| ईमेल | |
| वेभ | |
| वालिङ नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | स्याङजा |
| अंचल | गण्डकी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३४.७६ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २०४१४ |
| वडा सख्या | ११ |
| टेलीफोन न. | ०६३-४२०२३३ - ४२०३०५ |
| फयाक्सनम्वर | ४२०२३३ |
| ईमेल | |
| वेभ | |
धौलागिरी अञ्चल
| बागलुङ नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०५४ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | बागलुङ |
| अंचल | धौलागिरी |
| न.पा.क्षेत्रफल | १९.२३ बर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २०.८५२ |
| वडा सख्या | ११ |
| टेलीफोन न. | ०६८-५२०३०९ - ५२०१३१ |
| फयाक्सनम्वर | ५२०२६९ |
| ईमेल | |
| वेभ | |
लुम्बिनी अञ्चल
| रामग्राम नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०५३ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | नवलपरासी |
| अंचल | लुम्बिनी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३४.७२ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २२६३० |
| वडा सख्या | १३ |
| टेलीफोन न. | ०७८-५२०१९३ - ५२०२७६ |
| फयाक्सनम्वर | ५२०२०४ |
| ईमेल | |
| वेभ | |
| कपिलवस्तु नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०३९ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | कपिलवस्तु |
| अंचल | |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३७.२ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २७१७० |
| वडा सख्या | १४ |
| टेलीफोन न. | ०७६-५६००१८- ५६००१९ |
| फयाक्सनम्वर | ५६०२०१ |
| ईमेल | |
| वेभ | |
| तानसेन नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.स.२०१४ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | पाल्पा |
| अंचल | लुम्बिनी |
| न.पा.क्षेत्रफल | २१.७२ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २०४३१ |
| वडा सख्या | १५ |
| टेलीफोन न. | ०७५-५२०१०९-५२०१२९ |
| फयाक्सनम्वर | ५२०९०९ |
| ईमेल | rupptnsn@wlink.com.np |
| वेभ | |
| बुटबल नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०१६ |
| दृष्टिकोण | स्वच्छ स्वस्थ साक्षर सिपयुक्त सुन्दर हराभरा बुटवल नगरपालिका |
| जिल्ला | रुपन्देही |
| अंचल | लुम्बिनी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ६९.२८ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | १०८७५५ |
| वडा सख्या | १५ |
| टेलीफोन न. | ०७१-५४०११२, ५४००३५, ५४३६९४ |
| फयाक्सनम्वर | ५४१२८३ |
| ईमेल | butwalmun_btw@wlink.com.np |
| वेभ | |
| सिद्धार्थनगर नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०२४ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | रुपन्देही |
| अंचल | लुम्बिनी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३६.०३ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | ५२५६९ |
| वडा सख्या | |
| टेलीफोन न. | ०७१-५२०९०८- ५२०२९२ |
| फयाक्सनम्वर | ५२०१६५ |
| ईमेल | buddha_bhw@wlink.com.np |
| वेभ | |
| कपिलवस्तु नगरपालिका | |
| स्थापना | वि.सं. २०३९ |
| दृष्टिकोण | |
| जिल्ला | कपिलवस्तु |
| अंचल | लुम्बिनी |
| न.पा.क्षेत्रफल | ३७.२ वर्ग कि.मी |
| जनसंख्या | २७१७० |
| वडा सख्या | १४ |
| टेलीफोन न. | ०७६-५६००१८- ५६००१९ |
| फयाक्सनम्वर | ०७६-५६०२०१ |
| ईमेल | |
| वेभ | |
